Listino Prezzi Estate 2024
Periodo | Rododendro | Superior – Family Room | Junior Suite |
15.06.2024 – 30.06.2024 | 68,00 | 74,00 | 79,00 |
01.07.2024 – 12.07.2024 | 70,00 | 76,00 | 82,00 |
13.07.2024 – 26.07.2024 | 75,00 | 80,00 | 86,00 |
27.07.2024 – 02.08.2024 | 78,00 | 84,00 | 89,00 |
03.08.2024 –09.08.2024 | 92,00 | 98,00 | 104,00 |
10.08.2024 – 16.08.2024 | 99,00 | 106,00 | 112,00 |
17.08.2024 – 23.08.2024 | 75,00 | 80,00 | 86,00 |
24.08.2024 – 01.09.2024 | 72,00 | 78,00 | 84,00 |
02.09.2024 – 10.09.2024 | 68,00 | 74,00 | 80,00 |
PREZZI SI INTENDONO A PERSONA AL GIORNO IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON SOGGIORNI DI MINIMO 7 GIORNI
La Card Val di Sole Opportunity (Euro 4,00 al giorno a persona) è obbligatoria.
La tassa di soggiorno si paga direttamente in loco al costo di Euro 2,00 al giorno a persona.
SERVIZI INCLUSI
- Sistemazione in camere confortevoli
- Invitante colazione a buffet
- Gustose cene ai sapori di montagna
- 1 Cena tipica a lume di candela (venerdì sera)
- Area benessere per Adulti con Sauna, Bagno Turco, Doccia Emozionale e Zona Relax (+ Jacuzzi euro 4,00 ad ogni utilizzo), Angolo Vitale TIsana
- Connessione Wi-Fi gratuita Limitata
- Deposito Bici
Valido per Camere Standard e Superior* :
- Da 0 fino a 3 anni Euro 30,00 giornalieri
- Da 4 a 9 anni non compiuti sconto 50%
- Da 10 a 13 anni non compiuti sconto 30%
- Da 14 a 16 anni non compiuti sconto 15%