Preisliste Winter 2022/2023

PERIOD  NÄCHTE RODODENDRO  SUPERIOR  JUNIOR 
26.11.2021 – 03.12.2022 7 65,00 69,00 74,00
03.12.2022 – 10.12.2022 7 65,00 69,00 74,00
10.12.2022 – 17.12.2022 7 65,00 69,00 74,00
17.12.2022 – 24.12.2022 7 66,00 70,00 75,00
24.12.2022 – 31.12.2022 7 90,00 94,00 99,00
31.12.2022 – 07.01.2023 7 110,00 114,00 119,00
07.01.2023 – 14.01.2023 7 64,00 68,00 72,00
14.01.2023 – 21.01.2023 7 64,00 68,00 72,00
21.01.2023 – 28.01.2023 7 69,00 74,00 80,00
28.01.2023 – 04.02.2023 7 69,00 74,00 80,00
04.02.2023 – 11.02.2023 7 69,00 74,00 80,00
11.02.2023 – 18.02.2023 7 69,00 74,00 80,00
18.02.2023 – 25.02.2023 7 79,00 85,00 90,00
25.02.2023 – 04.03.2023 7 69,00 74,00 80,00
04.03.2023 – 11.03.2023 7 64,00 68,00 72,00
11.03.2023 – 18.03.2023 7 66,00 70,00 75,00
18.03.2023 – 25.03.2023 7 66,00 70,00 75,00
25.03.2023 – 01.04.2023 7 66,00 70,00 75,00
01.04.2023 – 08.04.2023 7 68,00 72,00 76,00

DIE PREISE SIND PRO PERSON IN HALBPENSION

Die Kurtaxe wird direkt vor Ort bezahlt und kostet 2,00 Euro pro Tag und Person.

KEIN SKIPASS-PAKET

RABATT FÜR KINDER im 3. und 4. Bett

Von 0 bis 3,99 Jahren zahlen Sie nur 20,00 € pro Tag.
Von 4 Jahren bis 7,99 Jahre 50% Rabatt
Von 8 Jahren bis 11,99 Jahren 30% Rabatt
Von 12 Jahren bis 15.99 15% Rabatt

INKLUSIVE LEISTUNGEN

Unterkunft in komfortablen Zimmern
Begrüßungscocktail (Sonntagabend)
Einladendes Frühstücksbuffet
Beim Abendessen leckere Menüs mit Bergaromen
Ein typisches Candle-Light-Dinner (Freitagabend)
Grappa-Verkostung (Donnerstagabend)
Personalisierte Menüs für Gäste mit Zöliakie, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien
Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad, Erlebnisdusche und Ruhebereich (Whirlpool zum Preis von € 4,00 pro Nutzung pro Person),
Die Vitalecke der Säfte und Kräutertees
Kostenlose WLAN-Verbindung

(*) Einige Dienste können gemäß P . geändert werden